Esperando
Nombres
Los nombres de bebés más utilizados en Estados Unidos en el 2010
Encontrar el nombre para tu bebé seguramente es más difícil de lo que planeabas, especialmente si se te ocurre preguntarle a quienes te rodean qué opinan sobre tu elección. Para darte ideas o simplemente para ver si el nombre que elegiste también es el favorito de otros padres, te compartimos la lista con los 20 nombres de bebés más populares de los Estados Unidos, de acuerdo a la oficina del Seguro Social (Social Security Administration) de los Estados Unidos.
Nombres de bebés más usados en el 2010
| Puesto | Niño | Niña |
|---|---|---|
| 1 | Jacob | Isabella |
| 2 | Ethan | Sophia |
| 3 | Michael | Emma |
| 4 | Jayden | Olivia |
| 5 | William | Ava |
| 6 | Alexander | Emily |
| 7 | Noah | Abigail |
| 8 | Daniel | Madison |
| 9 | Aiden | Chloe |
| 10 | Anthony | Mia |
| 11 | Joshua | Addison |
| 12 | Mason | Elizabeth |
| 13 | Christopher | Ella |
| 14 | Andrew | Natalie |
| 15 | David | Samantha |
| 16 | Matthew | Alexis |
| 17 | Logan | Lily |
| 18 | Elijah | Grace |
| 19 | James | Hailey |
| 20 | Joseph | Alyssa |
Fuente: SSA
Si quieres saber qué significan los nombres de bebés de esta lista, haz clic aquí para ver los significados.



