Esperando
Todos los años en Estados Unidos se dan a conocer los nombres más usados por los padres a la hora de inscribir a sus hijos en el registro de la seguridad social. Aquí tienes la lista de los 50 nombres de bebés más populares para niños y niñas en el 2006.
| Nombres para bebés más usados el 2006 en EE.UU. | |||
| Ranking | Niños | Niñas | |
| 1 | Jacob | Emily
| |
| 2 | Michael | Emma
| |
| 3 | Joshua | Madison
| |
| 4 | Ethan | Isabella
| |
| 5 | Matthew | Ava
| |
| 6 | Daniel | Abigail
| |
| 7 | Christopher | Olivia
| |
| 8 | Andrew | Hannah
| |
| 9 | Anthony | Sophia
| |
| 10 | William | Samantha
| |
| 11 | Joseph | Elizabeth
| |
| 12 | Alexander | Ashley
| |
| 13 | David | Mia
| |
| 14 | Ryan | Alexis
| |
| 15 | Noah | Sarah
| |
| 16 | James | Natalie
| |
| 17 | Nicholas | Grace
| |
| 18 | Tyler | Chloe
| |
| 19 | Logan | Alyssa
| |
| 20 | John | Brianna
| |
| 21 | Christian | Ella
| |
| 22 | Jonathan | Taylor
| |
| 23 | Nathan | Anna
| |
| 24 | Benjamin | Lauren
| |
| 25 | Samuel | Hailey
| |
| 26 | Dylan | Kayla
| |
| 27 | Brandon | Addison
| |
| 28 | Gabriel | Victoria
| |
| 29 | Elijah | Jasmine
| |
| 30 | Aiden | Savannah
| |
| 31 | Angel | Julia
| |
| 32 | Jose | Jessica
| |
| 33 | Zachary | Lily
| |
| 34 | Caleb | Sydney
| |
| 35 | Jack | Morgan
| |
| 36 | Jackson | Katherine
| |
| 37 | Kevin | Destiny
| |
| 38 | Gavin | Lillian
| |
| 39 | Mason | Alexa
| |
| 40 | Isaiah | Alexandra
| |
| 41 | Austin | Kaitlyn
| |
| 42 | Evan | Kaylee
| |
| 43 | Luke | Nevaeh
| |
| 44 | Aidan | Brooke
| |
| 45 | Justin | Makayla
| |
| 46 | Jordan | Allison
| |
| 47 | Robert | Maria
| |
| 48 | Isaac | Angelina
| |
| 49 | Landon | Rachel
| |
| 50 | Jayden | Gabriella
| |
Fuente: Social Security Administration, USA
Si quieres buscar más, usa nuestra base de datos de Nombres.



