Tercer Trimestre
Los nombres más populares del 2001 en los EE.UU.
Cada año te damos a conocer cuáles han sido los nombres más populares en el mundo. Esta vez te decimos cuáles fueron las preferencias en Estados Unidos, según informaciones de la Seguridad Social.
Aquí van los 50 nombres más inscritos en los registros estadounidenses, para que quizás saques ideas o sepas qué nombre no le quieres poner a tu bebé para que sea original.
| 50 Nombres Más Populares en EE.UU. 2001 | |||
| Ranking | Hombre | Mujer | |
| 1 | Jacob | Emily | |
| 2 | Michael | Hannah | |
| 3 | Joshua | Madison | |
| 4 | Matthew | Samantha | |
| 5 | Andrew | Ashley | |
| 6 | Joseph | Sarah | |
| 7 | Nicholas | Elizabeth | |
| 8 | Anthony | Kayla | |
| 9 | Tyler | Alexis | |
| 10 | Daniel | Abigail | |
| 11 | Christopher | Jessica | |
| 12 | Alexander | Taylor | |
| 13 | John | Anna | |
| 14 | William | Lauren | |
| 15 | Brandon | Megan | |
| 16 | Dylan | Brianna | |
| 17 | Zachary | Olivia | |
| 18 | Ethan | Victoria | |
| 19 | Ryan | Emma | |
| 20 | Justin | Grace | |
| 21 | David | Rachel | |
| 22 | Benjamin | Jasmine | |
| 23 | Christian | Nicole | |
| 24 | Austin | Destiny | |
| 25 | Cameron | Alyssa | |
| 26 | James | Chloe | |
| 27 | Jonathan | Julia | |
| 28 | Logan | Jennifer | |
| 29 | Nathan | Kaitlyn | |
| 30 | Samuel | Morgan | |
| 31 | Hunter | Isabella | |
| 32 | Noah | Natalie | |
| 33 | Robert | Alexandra | |
| 34 | Jose | Sydney | |
| 35 | Thomas | Katherine | |
| 36 | Kyle | Amanda | |
| 37 | Kevin | Stephanie | |
| 38 | Gabriel | Hailey | |
| 39 | Elijah | Maria | |
| 40 | Jason | Gabrielle | |
| 41 | Luis | Haley | |
| 42 | Aaron | Rebecca | |
| 43 | Caleb | Madeline | |
| 44 | Connor | Sophia | |
| 45 | Luke | Mary | |
| 46 | Jordan | Amber | |
| 47 | Jack | Courtney | |
| 48 | Adam | Jenna | |
| 49 | Eric | Jordan | |
| 50 | Jackson | Sierra | |
Para más ideas, no te olvides de visitar nuestra base de datos de nombres, que incluye los significados de muchos de ellos.











